周总结计划表(模板)
本周工作总结(年/月/日-年/月/日) | 序号 | 已达成计划事项 | 序号 | 未达成计划事项及原因阐述 |
1 |
| 1 |
| |
2 |
| 2 |
| |
3 |
| 3 |
| |
4 |
| 4 |
| |
5 |
| 5 |
| |
序号 | 工作中存在的问题及方法 | 序号 | 需要的支持 | |
1 |
| 1 |
| |
2 |
| 2 |
| |
3 |
| 3 |
| |
下周工作计划(年/月/日-年/月/日) | 日期 | 工作行程安排 | 预期目标 | |
星期一 |
|
| ||
星期二 |
|
| ||
星期三 |
|
| ||
星期四 |
|
| ||
星期五 |
|
| ||
重点跟进终端 |
| |||
代表培训会计划 |
| |||
学术会议计划 |
| |||
专家维护计划 |
|
2.各项活动总结表:
代表培训活动总结表(模板)
区域 | 活动时间 | |||
活动地点 | ||||
兼职销售员 | 讲者 | |||
批准费用 | 实际费用合计 | |||
费用使用明细 | 礼品费 | 餐费 | ||
交通费用 | 其他费用 | |||
拟邀请人数 | 实际到会人数 | |||
代表培训后反馈问题及解答: | ||||
结果及评价阐述(活动负责人): | ||||
报销人 | 区域主管 | |||
省区经理 | 部门负责人 |
小型学术活动总结表(模板)
区域 | 活动时间 | |||
活动名称(医院/科室) | ||||
活动负责人 | 公司参加人员 | |||
批准费用 | 实际费用合计 | |||
费用使用明细 | 主持/讲课费 | 会务费 | ||
交通费用 | 其他费用 | |||
科会后销量 | 科会后医生数量 | |||
拟邀请人数 | 实际到会人数 | |||
活动过程描述及后续跟进计划(临床代表): | ||||
结果及评价(区域主管/省区负责人): | ||||
结果及评价(推广专员): | ||||
报销人 | 区域主管 | |||
省区经理 | 部门负责人 |
大型学术活动总结表(模板)
区域 | 活动时间 | |||
活动名称(医院/科室) | ||||
活动负责人 | 公司参加人员 | |||
批准费用 | 实际费用合计 | |||
费用使用明细 | 主持/讲课费 | 会务费 | ||
交通费用 | 其他费用 | |||
会后专家维护名单 | 会后区域预计增量 | |||
拟邀请人数 | 实际到会人数 | |||
活动过程描述及后续跟进计划(推广人员填写): 第一周: 事项: 目标: 第二周: 事项: 目标: 第三周: 事项: 目标: 第四周: 事项: 目标: | ||||
结果及评价(省区/区域主管填写): | ||||
报销人 | 区域主管 | |||
部门负责人 | 其他上级领导 | |||

赵佳震