图3-4近期国内医院医用康复机器人中标情况
中标时间 | 采购医院 | 中 标 企 业 | 中标金额 | 中标供应商 |
2015年8月4日 | 北京中日友好医院 | Motorika(USA)Inc.美国上肢/下肢康复机器人 1套 | 350万元 | 北京蝶和医疗科技有限公司 |
2016年3月7日 | 大同煤矿集团有限责任公司总医院 | Motorika(USA)Inc. | 山西德臻科技有限公司 | |
2014年11月19日 | 云南省第二人民医院 | 上肢康复机器人 下肢康复机器人 | 269.8万元 446.2万元 | 云南腾瑞医药有限公司 |
2011年12月20日 | 嘉兴第二人民医院 | 璟和技创公司康复机器人 | ||
2013年10 月12 日 | 响水县人民医院 | 上肢康复机器人 下肢康复机器人 | 东台市新华康医疗器械有限公司 | |
2015年7月19日 | 湖北省梨园医院 | 璟和技创公司康复机器人 | 168万元 | |
2015年10月9日 | 湖北省荣军医院 | HOCOMA AG/瑞士全自动下肢康复机器人(进口)1套 | 469.8万元 | 湖北立盛医药有限公司 |
2015年7月23日 | 昆明医学院第一附属医院 | 下肢智能康复训练系统 | 49.6万元 | 云南逸鹏科技有限公司 |
2013年2月 | 甘肃省康复中心 | 上下肢智能康复机器人 | 389万元 | 北京碟禾谊安信息有限公司 |
2015年6月2日 | 潍坊市妇幼保健院 | 德国LokoHelp 下肢智能康复机器人 | 200万元 | 连云港浩辉医疗器械贸易有限公司 |
2016年1月28日 | 广州花都区人民医院 | 广州一康医疗设备有限公司下肢智能康复机器人 | 269.3万元 | 广州为康医疗设备有限公司 |
2015年10月 | 三军医大新桥医院 | 在重庆地区率先使用上肢康复机器人 |
分析:2015年是医用康复机器人发展的元年,湖北省梨园医院在湖北省首次引起医用康复机器人、三军医大新桥医院在重庆地区率先使用上肢康复机器人、潍坊市妇幼保健院首次在山东引进下肢智能康复机器人,而且引进医用康复机器人的医院以三乙医院和二甲医院最多,说明中国医用康复机器人市场才刚刚开始启动。