方案开发与评审是IPD的核心流程,所有的开发业务都是在这个阶段完成的。根据业务架构分析,我们整理出了表3-17流程规划清单。
表3-17方案开发与评审流程规划清单
业务模块 | 一级流程 | 子流程 |
方案开发与评审 | 方案开发与评审流程 | 各子模块方案开发流程 |
样品制作流程 |
| |
设计问题整改流程 |
|
(1)方案开发与评审流程。
这里介绍的方案开发与评审是通用性的流程,实际展开还是要以子流程的操作规范来确定日常工作。
1 流程架构卡,如表3-18所示。
表3-18方案开发与评审流程架构卡
流程名称 | 方案开发与评审流程 | 流程层级 | L2 | 流程编码 |
|
流程目的 | 规范线索转销售项目立项流程,提高线索转换成功率 | ||||
流程责任人 | 营销副总裁 | 上一层架构 | 方案开发与评审 | ||
下一层流程 | 无 | ||||
流程输入 | 研发项目规划 | ||||
流程输出 | 各子模块方案评审通过 | ||||
流程起点 | 项目规划发布 | ||||
流程终点 | 样品转试产评审通过 | ||||
流程度量指标 | 转试产通过率、开发问题关闭率 |
2 流程示意图,如图3-7所示。
图3-7 方案开发与评审流程示意图
3.1.3流程活动节点说明,如表3-19所示。
表3-19案开发与评审流程活动节点说明
序号 | 活动角色 | 活动描述 | 时效 | 输入输出 |
01 | 研发项目 经理 | 根据项目规划分配各子模块的开发任务 | 8H | 输入:研发项目规划 输出:各子模块开发任务 |
02 | 各子模块项目成员 | 根据项目规划执行研发方案设计 | 任务 时效 | 输入:各子模块开发任务 输出:各子模块设计方案 |
03 | 项目经理 | 组织对方案进行打样验证 | 一周 | 输入:各子模块设计方案 输出:样品验证 |
04 | 项目经理 | 组织项目团队、相关方参与对方案及样品进行评审 | 8H | 输入:方案与样品 输出:评审结论 |
05 | 项目经理 | 如果评审通过则进入下一个开发环境,如果评审不通过则主导进行方案修改 | 8H | 输入:评审结论 输出:转试产或修改方案 |
以上流程示只是简单地描述了各个关键节点的流程要求,真正要展开这个流程会有很多子流程,以及各个不同的流程要求。各位读者朋友要根据所在公司的实际情况展开子流程。而且也不一定所有模块都是可以并行异步开发的,也有部分开发模块是必须串行的,要根据实际情况来定。
④流程相关表格,如表3-20、表3-21所示。
表3-20项目任务分配表
项目阶段 | 项目任务 | 关键输出 | 责任人 | 完成时间 | 备注 |
表3-21方案设计与评审表
项目需求 | 设计方案(看附件) | 功能评审 | 外观评审 | 材料评审 | 评审结论 |
(2)研发子模块方案开发与评审流程。
①流程架构卡,如表3-22所示。
表3-22研发子模块方案开发与评审流程架构卡
流程名称 | 研发子模块方案开发与评审流程 | 流程层级 | L2 | 流程编码 |
|
流程目的 | 规范研发子模块的开发过程管理 | ||||
流程责任人 | 子模块负责人 | 上一层架构 | 管理合同 | ||
下一层流程 | 无 | ||||
流程输入 | 方案开发任务 | ||||
流程输出 | 子模块方案 | ||||
流程起点 | 方案开发任务下达 | ||||
流程终点 | 方案评审通过转试产 | ||||
流程度量指标 | 转试产通过率,研发问题关闭率 |
3 流程示意图,如图3-8所示。
图3-8 子模块方案开发与评审流程示意图
③流程活动节点说明,如表3-23所示。
表3-23子模块方案开发与评审流程活动节点说明
序号 | 活动角色 | 活动描述 | 时效 | 输入输出 |
01 | 子模块 负责人 | 根据开发任务成立产品开发团队(PDT),明确开发任务,提出相关要求 | 8H | 输入:产品开发任务 输出:团队任务分配 |
02 | 对应责任人 | 输出对应的产品设计任务 | 任务 时效 | 输入:团队任务分配 输出:对应产品设计 |
03 | 子模块 负责人 | 组织对方案进行打样验证 | 一周 | 输入:对应产品设计 输出:自主验证 |
04 | 项目经理 | 组织项目团队及相关方参与对各不同模块的兼容性测试 | 一周 | 输入:自主验证 输出:兼容验证 |
05 | 各子模块负责人 | 对兼容验证通过的发布到研发管理系统 | 8H | 输入:兼容验证 输出:设计方案发布 |
06 | 销售经理 | 从客户角度对产品开发需求进行确认 | 任务时效 | 输入:设计方案发布 输出:客户的需求对接确认 |
07 | 生产代表 | 从内部制造角度对方案进行可制造性评审确认 | 任务时效 | 输入:设计方案发布 输出:方案可制造性评审确认 |
我们可以看到子模块的开发流程包括自主验证、同其他模块的兼容测试,然后是同客户的需求对接确认,最后是决策评审。这样的开发流程设计相对来说比较严谨,如果能通过研发系统固化这些流程会取得更好的效果。
4 流程相关表格。
此流程相关表格同上个流程的表格内容可以通用,不同的是主导责任人不一样,请参考《方案开发与评审流程》的相关表格。
(3)样品制作流程。
在方案开发与评审阶段,都会涉及样品制作,因此非常有必要规范样品制作流程。
①流程架构卡,如表3-24所示。
表3-24样品制作流程架构卡
流程名称 | 样品制作流程 | 流程层级 | L2 | 流程编码 |
|
流程目的 | 规范样品制作 | ||||
流程责任人 | 研发项目部总监 | 上一层架构 | 方案开发与评审 | ||
下一层流程 | 无 | ||||
流程输入 | 样品制作需求 | ||||
流程输出 | 样品输出 | ||||
流程起点 | 下达样品制作任务 | ||||
流程终点 | 样品寄送 | ||||
流程度量指标 | 样品合格率 |
2 流程示意图,如图3-9所示。
图3-9样品制作流程示意图
③流程活动节点说明,如表3-25所示。
表3-25样品制作流程活动节点说明
序号 | 活动角色 | 活动描述 | 时效 | 输入输出 |
01A | 销售人员 | 根据客户的需求提出打样需求 | -- | 输入:客户打样需求 输出:转换客户打样需求 |
01B | 研发项目 经理 | 根据项目需要提出打样需求(此处也可以由子模块负责人提需求,项目经理审核需求) | -- | 输入:项目进展需要打样 输出:样品制作需求 |
02 | 项目助理 | 根据需求下达打样工单 | 8H | 输入:打样需求 输出:打样工单下达 |
03 | 方案设计员 | 给出样品制作图纸、工艺、物料清单 | 8H | 输入:打样工单 输出:样品制作图纸、工艺、物料清单 |
04 | 车间负责人 | 根据设计图纸、工艺物料清单领料制造样品及打样工单要求制作样品 | 任务 时效 | 输入:样品制作工单 输出:样品制作 |
05 | 设计员 | 确认打样效果 | 4H | 输入:样品制作 输出:样品效果确认 |
06 | 项目经理 | 确认打样效果 | 4H | 输入:样品制作 输出:样品效果确认 |
07 | 跟单员 | 对确认好的样品寄送给客户确认 | 4H | 输入:样品制作 输出:样品效果确认 |
④流程相关表格,如表3-26、表3-27所示。
表3-26样品制作申请表
项目编号 | 产品名称 | 材料说明 | 工艺要求 | 结构要求 | 制作数量 | 完成时间 | 项目经理确认 |
表3-27样品检验表
项目编号 | 产品名称 | 结构外观测试 | 功能测试 | 材料成本 | 检验结论 | 项目经理确认 |
(4)设计问题整改流程。
在方案设计与评审过程中会发现很多设计问题,针对这些问题要制定针对性的改善流程,以确保问题不会遗留到下一个流程阶段。
①流程架构卡,如表3-28所示。
表3-28设计问题整改流程架构卡
流程名称 | 设计问题整改流程 | 流程层级 | L2 | 流程编码 |
|
流程目的 | 规范方案设计与评审中发现的问题改善闭环 | ||||
流程责任人 | 研发项目部总监 | 上一层架构 | 方案开发与评审 | ||
下一层流程 | 无 | ||||
流程输入 | 设计问题 | ||||
流程输出 | 问题改善闭环 | ||||
流程起点 | 发现问题 | ||||
流程终点 | 问题改善闭环 | ||||
流程度量指标 | 研发设计问题关闭率 |
②流程示意图,如图3-10所示。
图3-10设计问题整改流程示意图
③流程活动节点说明,如表3-29所示。
表3-29设计问题整改流程活动节点说明
序号 | 活动角色 | 活动描述 | 时效 | 输入输出 |
01A | 项目成员自主提报问题 | 产品开发项目团队成员自主提报发现的问题 | -- | 输入:开发问题发现 输出:提报问题 |
01B | 项目评审中发现问题 | 产品开发过程中评审时发现的委托 | -- | 输入:开发问题发现 输出:提报问题 |
02 | 研发项目 经理 | 根据问题内容制定责任人解决问题 | 8H | 输入:提报问题 输出:制定责任人解决问题 |
03 | 责任人 | 回复改善对策与完成时间 | 8H | 输入:指定责任人 输出:问题改善对策与完成时间 |
04 | 项目成员 | 对问题的改善效果进行评审检验 | 任务 时效 | 输入:问题改善对策 输出:实际改善效果检验 |
05 | 项目经理 | 判断问题是否可以关闭,如果不能关闭仍然指定责任人继续改善 | 4H | 输入:实际改善效果检验 输出:决策问题是否关闭 |
④流程相关表格,如表3-30所示。
表3-30研发设计问题整改跟踪表
问题类别 | 问题描述 | 问题提报人 | 责任人回复 | 改善效果追踪 | 项目经理确认 |