影响生产效率的因素在本书中称之为损耗。损耗的种类有许多,不同的行业及不同的企业,其内部存在的损耗也不尽相同。就生产加工型企业来说,一般存在如表5-2所示的设备、管理、材料及人员四个方面的16大损耗。
本节将对生产加工型企业的16大损耗进行说明,具体如表5-2所示。。
表5-2 影响生产效率的16大损耗
损 耗 分 类 | 损 耗 项 目 | |
一 | 设备方面的7大损耗 | 1.故障损耗 |
2.安排及调整损耗 | ||
3.刀具、刃具损耗 | ||
4.投入或启动损耗 | ||
5.短时停止和空转损耗 | ||
6.速度低下损耗 | ||
7.不良品及不良品修理损耗 | ||
二 | 管理及计划方面的损耗 | 8.计划安排上的损耗 |
三 | 人员方面的5大损耗 | 9.管理损耗 |
10.动作损耗 | ||
11.生产组织损耗 | ||
12.搬运损耗 | ||
13.测量及调整损耗 | ||
四 | 材料投入等的损耗 | 14.材料投入损耗 |
15.工夹具损耗 | ||
16.能源损耗 |